Toyo

In Kürze (Stand 9/2009)
| Jahresumsatz: | 382,4 Mrd. Yen (2,56 Mrd. Euro; 2008) |
| President und CEO | Kenji Nakakura |
| Unternehmenssitz: | Osaka, Japan |
| Gegründet: | 1945 |
| Reifenfabriken weltweit: | 6 (Japan 3, USA 2 inkl. Joint-Venture-Fabrik, China 1 Joint-Venture-Fabrik) |
| Mitarbeiter weltweit: | 6.972 |
| Reifenfabriken in Europa: | 0 |
| Deutsche Gesellschaft: | Toyo Tire Europe GmbH; www.toyo.de |
| Portfolio: | Pkw-, LLkw-, Lkw-, Offroad- und EM-Reifen |
Berichte
Geschäftsjahr 2012 (ab April 2011)