Sumitomo Rubber Industries

In Kürze (Stand 2/2012)
| Jahresumsatz: | 676,9 Mrd. Yen (6,75 Mrd. Euro; 2011) |
| Chairman und Representative Director | Tetsuji Mino |
| Unternehmenssitz: | Kobe, Japan |
| Gegründet: | 1909 |
| Reifenfabriken weltweit: | 7 (4 in Japan, Indonesien, China, Thailand) |
| Mitarbeiter weltweit: | 20.369 |
| Reifenfabriken in Europa: | 0 |
| Deutsche Gesellschaft: | Falken Tyre Europe GmbH; www.falken-europe.de |
| Portfolio: | Pkw-, LLkw-, Lkw-, EM-, Landwirtschafts-, Renn- und Rallye- sowie Motorradreifen; Leichtmetallräder |
Kennzahlen im Einzelnen

Ältere Charts
Berichte
Geschäftsjahr 2012
Geschäftsjahr 2011
Geschäftsjahr 2010