Kumho Tires

In Kürze (Stand 4/2011)
| Jahresumsatz: | 2.702,0 Mrd. Won (1.798,2 Mrd. Euro; 2009) | |||||||
| President und CEO: | Kim, Jong-Ho | |||||||
| Unternehmenssitz: | Gwangju, Korea | |||||||
| Gegründet: | 1960 | |||||||
| Reifenfabriken weltweit: | 8 (3 Korea, 4 China, 1 Vietnam) | |||||||
| Mitarbeiter weltweit: | 9.400 | |||||||
| Produktionskapazität weltweit: | 64 Millionen | |||||||
| Deutsche Gesellschaft: | Kumho Tire Europe GmbH; www.kumhotire.de | |||||||
| Portfolio: | Pkw-, SUV-, LLkw-, Lkw-, Motorsport- und Flugzeugreifen | |||||||
Kennzahlen im Einzelnen

Ältere Charts
Berichte