Goodyear
Weitere Börsenkurse
In Kürze (Stand 2/2012)
| Kennzahlen (2010): | Umsatz: 22,8 Mrd. US-Dollar (17,6 Mrd. Euro); +20,9 Prozent |
| Operativer Gewinn: 1,37 Mrd. Dollar (1,06 Mrd. Euro); +49,2 Prozent | |
| Jahresüberschuss: 321 Mio. Dollar (248 Mio. Euro) | |
| Chairman, CEO und President: | Richard J. Kramer |
| Unternehmenssitz: | Akron (Ohio/USA) |
| Gegründet: | 1898 durch Frank A. Seiberling |
| Reifenfabriken weltweit: | 54 |
| Reifenproduktion weltweit: | 180,6 Millionen Reifen |
| Mitarbeiter weltweit: | 73.000 |
| Reifenfabriken in Europa (Region EMEA): | 19 (Deutschland 6, Frankreich 4, Großbritannien 2, Türkei 2, Slowenien, Polen, Niederlande, Luxembourg und Südafrika je 1) |
| Deutsche Gesellschaft: | Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH; www.gdtg.de |
| Portfolio: | Pkw-, LLkw-, Lkw-, EM-, Farm-, Offroad-, Motorrad- und Flugzeugreifen |
Kennzahlen im Einzelnen

Ältere Charts
Berichte
Geschäftsjahr 2012
Geschäftsjahr 2011
Geschäftsjahr 2010
Geschäftsjahr 2009
Geschäftsjahr 2008
Geschäftsjahr 2007
Geschäftsjahr 2006
Geschäftsjahr 2005
