Cooper

In Kürze (Stand 2/2012)
| Jahresumsatz: | 3,927 Mrd. US-Dollar (2,823 Mrd. Euro; 2011) |
| Chairman, President und CEO: | Roy V. Armes |
| Unternehmenssitz: | Findlay (Ohio/USA) |
| Gegründet: | 1914 in Akron (Ohio/USA) |
| Reifenfabriken weltweit: | 7 (4 USA, 2 China, 1 Europa/Großbritannien) |
| Jahresproduktion: | 48,6 Millionen Reifen |
| Mitarbeiter weltweit: | 13.000 |
| Deutsche Gesellschaft: | Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH; www.coopertire.com/html/Index.aspx |
| Portfolio: | Pkw-, SUV-, LLkw-, Lkw-, Motorrad- und Rennreifen |
Kennzahlen im Einzelnen

Ältere Charts
Berichte
Geschäftsjahr 2012
Geschäftsjahr 2011
Geschäftsjahr 2010
Geschäftsjahr 2009
Geschäftsjahr 2008
Geschäftsjahr 2007
Geschäftsjahr 2006
Jahresbericht 2005
Geschäftsjahr 2004